专利概览

1.通过对国际巨头LG Innotek光电化合物半导体近万件专利资产的收购,立琻半导体在GaN、GaAs等光电化合物半导体的外延结构和制造工艺、芯片设计和制造工艺、芯片封装、模组设计及制造、产品应用等全产业链拥有完备的知识产权,专利覆盖美国、欧洲、日韩及中国大陆、中国台湾等国家和地区。技术领域涵盖背光/显示、通用照明、UV和汽车照明等不同方向,处于全球领先地位。

2.立琻还利用自身研发优势,持续不断的在上述领域,尤其是Mini/Micro-LED、UV和汽车照明等应用场景上加大专利布局。作为化合物半导体领域的创新引领者,我们面向行业开放专利授权合作,帮助合作伙伴快速获取背光/显示、通用照明、UV汽车照明等核心领域的先进技术解决方案,助力产品竞争力跃升与市场战略布局。如果您有意向获得立琻在化合物半导体领域的专利技术许可,欢迎通过官方渠道与我们联系,开启技术创新与市场共赢合作。

申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日
CN202320326169.0 2023-02-27 CN219144712U 2023-06-06
CN202310395360.5 2023-04-14 CN116111440B 2023-08-04
KR1020190064376 2019-05-31 KR102603255B1 2023-11-16
KR1020190029203 2019-03-14 KR102688877B1 2024-07-29
KR1020190009912 2019-01-25 KR102621918B1 2024-01-05
KR1020190003057 2019-01-10 KR102610885B1 2023-12-07
KR1020190000755 2019-01-03 KR102665044B1 2024-05-13
KR1020180149969 2018-11-28 KR102577887B1 2023-09-14
KR1020180137829 2018-11-12 KR102669275B1 2024-05-24
KR1020180129016 2018-10-26 KR102628787B1 2024-01-24
KR1020180135879 2018-11-07 KR102634756B1 2024-02-07
US17/275982 2019-09-09 US12003075B2 2024-06-04
US17/271821 2019-08-27 US11894659B2 2024-02-06
KR1020180093579 2018-08-10 KR102552655B1 2023-07-06
US17/261935 2019-06-10 US12015111B2 2024-06-18
KR1020180075239 2018-06-29 KR102653003B1 2024-04-01
KR1020180069696 2018-06-18 KR102486332B1 2023-01-10
US17/256585 2019-06-28 US11984532B2 2024-05-14
KR1020180081613 2018-07-13 KR102502918B1 2023-02-23
KR1020180061494 2018-05-30 KR102501895B1 2023-02-21
US17/059889 2019-05-31 US11527681B2 2022-12-13
KR1020180063405 2018-06-01 KR102607890B1 2023-11-29
CN201910450683.3 2019-05-28 CN110544703B 2024-05-17
US17/054405 2019-05-10 US11984703B2 2024-05-14
US17/052182 2019-03-04 US11715817B2 2023-08-01
US17/043338 2019-04-12 US11973307B2 2024-04-30
US16/977921 2019-03-22 US11437555B2 2022-09-06
US16/981762 2019-03-22 US11641006B2 2023-05-02
US17/043144 2019-04-04 US11942762B2 2024-03-26
US17/045297 2019-04-05 US11527677B2 2022-12-13
US16/979734 2019-04-05 US11894307B2 2024-02-06
KR1020180027848 2018-03-09 KR102550462B1 2023-07-03
US16/981238 2019-03-15 US12057537B2 2024-08-06
US16/963546 2019-01-22 US11682751B2 2023-06-20
US16/765966 2018-12-26 US11621369B2 2023-04-04
US16/958043 2018-12-18 US11417804B2 2022-08-16
US16/238046 2019-01-02 US10763398B2 2020-09-01
CN201910001305.7 2019-01-02 CN109994589B 2022-12-30
US16/772867 2018-12-21 US11355674B2 2022-06-07
US16/769695 2018-12-21 US11424329B2 2022-08-23
US16/770910 2018-12-06 US11257989B2 2022-02-22
KR1020170148761 2017-11-09 KR102515673B1 2023-03-30
US16/768304 2018-11-30 US11329205B2 2022-05-10
US16/759907 2018-10-31 US11342486B2 2022-05-24
KR1020170134017 2017-10-16 KR102391358B1 2022-04-28
US16/629678 2018-10-19 US11513423B2 2022-11-29
CN201880053218.X 2018-10-19 CN111052417B 2023-09-29
US16/756952 2018-10-16 US11374153B2 2022-06-28
KR1020170127962 2017-09-29 KR102410790B1 2022-06-21
US16/649553 2018-09-20 US11322667B2 2022-05-03
KR1020170116970 2017-09-13 KR102410789B1 2022-06-21
KR1020220062725 2022-05-23 KR102432221B1 2022-08-12
JP2018165079 2018-09-04 JP6755911B2 2020-09-16
US16/119469 2018-08-31 US11335843B2 2022-05-17
CN201811034004.6 2018-09-05 CN109427946B 2022-05-20
TW107131008 2018-09-04 TWI802587B 2023-05-21
EP2018192224 2018-09-03 EP3451396B1 2024-07-17
US16/646623 2018-09-14 US11373973B2 2022-06-28
US17/824204 2022-05-25 US11837570B2 2023-12-05
US16/641771 2018-08-31 US11469354B2 2022-10-11
EP2018852573 2018-08-31 EP3678197B1 2023-12-13
CN201880056883.4 2018-08-31 CN111164753B 2024-03-19
US16/643279 2018-08-31 US11205740B2 2021-12-21
KR1020170111997 2017-09-01 KR102401824B1 2022-05-25
US15/766717 2017-09-29 US10672954B2 2020-06-02
EP2017866356 2017-09-29 EP3471156B1 2020-06-03
CN201780053744.1 2017-09-29 CN109757120B 2024-04-16
US16/633889 2018-08-16 US11784458B2 2023-10-10
US16/070484 2017-09-29 US10636946B2 2020-04-28
JP2018533613 2017-09-29 JP6953021B2 2021-10-27
CN201780016558.0 2017-09-29 CN109983590B 2023-07-11
US16/031657 2018-07-10 US10497846B2 2019-12-03
CN201810755993.1 2018-07-11 CN109244224B 2023-02-21
JP2018131401 2018-07-11 JP7335574B2 2023-08-30
KR1020170091971 2017-07-20 KR102354380B1 2022-01-21
CN201880045965.9 2018-07-11 CN110869665B 2022-06-07
KR1020220049943 2022-04-22 KR102487690B1 2023-01-12
TW107116933 2018-05-18 TWI762642B 2022-05-01
TW111110672 2018-05-18 TWI790949B 2023-01-21
TW108100709 2019-01-08 TWI715912B 2021-01-11
US16/243779 2019-01-09 US11183813B2 2021-11-23
CN201910011551.0 2019-01-07 CN110021875B 2022-05-13
JP2019001143 2019-01-08 JP7411974B2 2024-01-12
EP2019151011 2019-01-09 EP3509171B1 2024-05-01
US16/035306 2018-07-13 US10600945B2 2020-03-24
KR1020170088755 2017-07-13 KR102426846B1 2022-07-29
CN201810769149.4 2018-07-13 CN109256457B 2023-07-11
US16/641296 2018-08-24 US11749778B2 2023-09-05
KR1020170076650 2017-06-16 KR102455085B1 2022-10-14
US16/497755 2018-06-07 US11217724B2 2022-01-04
CN201880025956.3 2018-06-07 CN110537262B 2023-08-29
KR1020170055320 2017-04-28 KR102326927B1 2021-11-16
KR1020210153438 2021-11-09 KR102389513B1 2022-04-25
US15/759113 2017-09-29 US10297725B2 2019-05-21
KR1020170119047 2017-09-15 KR102401826B1 2022-05-25
EP2017892069 2017-09-29 EP3483944B1 2023-07-19
CN201780018781.9 2017-09-29 CN109964323B 2023-08-04
CN201880032776.8 2018-05-18 CN110651404B 2021-04-23
US16/608051 2018-05-18 US10998694B2 2021-05-04
KR1020170062140 2017-05-19 KR102250479B1 2021-05-11
EP2018802567 2018-05-18 EP3627638B1 2023-01-04
US15/751264 2017-11-02 US10446715B2 2019-10-15
KR1020170143943 2017-10-31 KR102377550B1 2022-03-23
JP2018530837 2017-11-02 JP7209338B2 2023-01-20
CN201780004004.9 2017-11-02 CN109417110B 2023-08-18
US16/068305 2017-11-02 US10593654B2 2020-03-17
CN201780029896.8 2017-11-02 CN110024140B 2024-07-16
KR1020170045952 2017-04-10 KR102343855B1 2021-12-27
KR1020170034602 2017-03-20 KR102365962B1 2022-02-22
US16/492069 2018-01-18 US11233176B2 2022-01-25
US16/497835 2018-03-27 US11329097B2 2022-05-10
CN201880022576.4 2018-03-27 CN110462835B 2023-12-12
US15/766444 2017-09-29 US10672959B2 2020-06-02
JP2018517389 2017-09-29 JP7182782B2 2022-12-05
EP2017870619 2017-09-29 EP3444856B1 2023-05-10
CN201780039734.2 2017-09-29 CN109429532B 2023-09-29
US16/052247 2018-08-01 US10749089B2 2020-08-18
JP2018144644 2018-08-01 JP7228871B2 2023-02-27
CN201810869572.1 2018-08-02 CN109390449B 2023-03-28
JP2019536302 2018-01-25 JP6862556B2 2021-04-21
US16/476773 2018-01-25 US11637227B2 2023-04-25
CN201880008015.9 2018-01-25 CN110214380B 2024-04-09
CN201880007864.2 2018-01-19 CN110199398B 2022-09-09
US16/475895 2018-01-04 US10971649B2 2021-04-06
JP2019536303 2018-01-04 JP6994510B2 2022-02-04
CN201880015967.3 2018-01-04 CN110494992B 2022-11-01
EP2018736254 2018-01-04 EP3567642B1 2023-12-13
JP2019534191 2017-12-21 JP7002550B2 2022-01-20
JP2019525846 2017-12-13 JP6781838B2 2020-11-04
US16/465461 2017-12-13 US10910790B2 2021-02-02
EP2017881890 2017-12-13 EP3557705B1 2023-08-02
US16/466993 2017-12-06 US10950756B2 2021-03-16
CN201780076015.8 2017-12-06 CN110383509B 2022-12-13
US16/466953 2017-12-04 US11257985B2 2022-02-22
CN201780072882.4 2017-11-24 CN109997234B 2022-08-23
JP2019524358 2017-11-10 JP7118447B2 2022-08-16
JP2019523753 2017-11-03 JP7099726B2 2022-07-12
JP2019512715 2017-09-11 JP7178712B2 2022-11-28
US16/331015 2017-09-11 US11569416B2 2023-01-31
US17/461601 2021-08-30 US11961943B2 2024-04-16
KR1020160097340 2016-07-29 KR102560889B1 2023-07-31
US16/323356 2017-08-08 US11300854B2 2022-04-12
KR1020160103696 2016-08-16 KR102600655B1 2023-11-09
US16/319051 2017-07-20 US11183614B2 2021-11-23
JP2019502713 2017-07-20 JP7051131B2 2022-04-11
CN201780044849.0 2017-07-20 CN109564956B 2022-06-21
EP2017831367 2017-07-20 EP3490012B1 2023-09-06
KR1020160065110 2016-05-26 KR102590034B1 2023-10-16
CN201780041851.2 2017-07-05 CN109478586B 2022-06-21
US16/309883 2017-06-14 US10629774B2 2020-04-21
CN201780037125.3 2017-06-14 CN109314156B 2021-10-26
US16/308594 2017-06-09 US10636939B2 2020-04-28
CN201780036051.1 2017-06-09 CN109328399B 2022-08-23
JP2018564788 2017-06-09 JP7209339B2 2023-01-20
US15/822289 2017-11-27 US10096760B2 2018-10-09
CN201711204485.6 2017-11-27 CN108110119B 2022-10-11
US16/302308 2017-05-19 US10809596B2 2020-10-20
CN201780030947.9 2017-05-19 CN109154762B 2021-10-26
JP2018560764 2017-05-19 JP7296090B2 2023-06-22
KR1020160059819 2016-05-16 KR101995000B1 2019-07-01
US15/775912 2017-05-16 US10454002B2 2019-10-22
EP2017799625 2017-05-16 EP3364470B1 2021-06-30
CN201780004190.6 2017-05-16 CN108369981B 2022-04-22
CN201780027155.6 2017-05-02 CN109075232B 2021-06-15
US16/097349 2017-04-28 US10479932B2 2019-11-19
KR1020160052942 2016-04-29 KR102578085B1 2023-09-14
US15/581464 2017-04-28 US9935248B2 2018-04-03
US16/094985 2017-04-21 US10615311B2 2020-04-07
CN201780024951.4 2017-04-21 CN109075221B 2021-06-11
EP2017782699 2017-04-14 EP3444841B1 2020-04-08
US16/093795 2017-04-14 US10644194B2 2020-05-05
JP2018554374 2017-04-14 JP7003058B2 2022-02-04
CN201780023885.9 2017-04-14 CN109075160B 2022-12-30
JP2021215211 2021-12-28 JP7270300B2 2023-05-10
US16/087371 2017-03-23 US10738968B2 2020-08-11
CN201780019769.X 2017-03-23 CN108885351B 2021-06-04
JP2018549962 2017-03-23 JP7289499B2 2023-06-12
US16/087243 2017-03-22 US10818822B2 2020-10-27
CN201780019975.0 2017-03-22 CN108886079B 2022-07-19
US16/083710 2017-03-08 US10998466B2 2021-05-04
US16/078562 2017-02-23 US10705370B2 2020-07-07
JP2018544092 2017-02-23 JP6837071B2 2021-03-03
EP2017756827 2017-02-23 EP3422819B1 2023-08-09
EP2017756831 2017-02-23 EP3422408B1 2019-12-25
US16/078973 2017-02-23 US10622338B2 2020-04-14
CN201780013135.3 2017-02-23 CN108780793B 2022-08-09
US15/998939 2017-02-17 US10641442B2 2020-05-05
CN201780012039.7 2017-02-17 CN108700731B 2021-04-13
US16/077261 2017-02-10 US10686091B2 2020-06-16
US16/077360 2017-02-10 US10557596B2 2020-02-11
EP2017750471 2017-02-10 EP3416202B1 2021-04-07
CN201780010898.2 2017-02-10 CN108633317B 2021-07-09
US16/074024 2017-02-03 US10672961B2 2020-06-02
CN201780010093.8 2017-02-03 CN108604629B 2021-05-25
CN201780009234.4 2017-02-02 CN108604622B 2022-04-15
US16/074997 2017-02-06 US10704744B2 2020-07-07
US16/075490 2017-02-03 US10892390B2 2021-01-12
KR1020160003248 2016-01-11 KR102524007B1 2023-04-20
KR1020160005825 2016-01-18 KR102473764B1 2022-12-07
KR1020160005299 2016-01-15 KR102412620B1 2022-06-24
US16/069130 2016-11-09 US10396098B2 2019-08-27
US16/068600 2016-12-28 US10790413B2 2020-09-29
CN201680083410.4 2016-12-28 CN108780829B 2021-08-10
JP2018553035 2016-12-26 JP6968095B2 2021-11-17
CN201680077003.2 2016-12-26 CN108431970B 2022-02-15
US16/066975 2016-12-15 US10770622B2 2020-09-08
US16/065431 2016-11-18 US10559733B2 2020-02-11
US16/065336 2016-12-21 US11134856B2 2021-10-05
KR1020150184717 2015-12-23 KR102501222B1 2023-02-20
US16/064885 2016-10-14 US10541254B2 2020-01-21
US16/065433 2016-12-22 US10982141B2 2021-04-20
CN201680076204.0 2016-12-22 CN108473868B 2021-07-09
US16/063165 2016-12-16 US10336936B2 2019-07-02
US15/780037 2016-11-30 US10559718B2 2020-02-11
US15/779366 2016-11-28 US10461233B2 2019-10-29
CN201680069498.4 2016-11-28 CN108575099B 2021-03-16
US15/774896 2016-11-09 US10381537B2 2019-08-13
CN201680065751.9 2016-11-09 CN108369978B 2021-05-25
US15/770862 2016-11-02 US10305006B2 2019-05-28
CN201680064716.5 2016-11-02 CN108260361B 2020-06-09
US15/771281 2016-10-26 US10693049B2 2020-06-23
CN201610852263.4 2016-09-26 CN107017327B 2021-08-06
US15/770158 2016-10-21 US10586892B2 2020-03-10
US15/765828 2016-10-06 US10408418B2 2019-09-10
CN201680059783.8 2016-10-06 CN108139063B 2019-12-13
KR1020150142708 2015-10-13 KR102457293B1 2022-10-24
KR1020150130226 2015-09-15 KR102377549B1 2022-03-22
US15/766748 2016-09-07 US10473289B2 2019-11-12
CN201680058866.5 2016-09-07 CN108139039B 2020-07-14
KR1020150116524 2015-08-19 KR102403958B1 2022-06-02
US15/764961 2016-09-30 US10553756B2 2020-02-04
CN201680057032.2 2016-09-30 CN108140697B 2020-06-30
US15/764112 2016-09-30 US10475960B2 2019-11-12
CN201680056981.9 2016-09-30 CN108140700B 2021-04-23
US15/765213 2016-09-29 US10811566B2 2020-10-20
JP2018510835 2016-08-25 JP7148131B2 2022-10-05
KR1020150124065 2015-09-02 KR102392779B1 2022-04-29
KR1020150120258 2015-08-26 KR102358689B1 2022-02-04
KR1020150123567 2015-09-01 KR102523240B1 2023-04-19
KR1020150123643 2015-09-01 KR102376672B1 2022-03-21
US15/467204 2017-03-23 US9997683B2 2018-06-12
CN201710188302.X 2017-03-27 CN107256859B 2022-08-23
KR1020160036100 2016-03-25 KR102522590B1 2023-04-17
US15/762356 2016-09-26 US10497835B2 2019-12-03
CN201680056091.8 2016-09-26 CN108140699B 2020-09-25
US15/758096 2016-08-23 US10495284B2 2019-12-03
KR1020150126790 2015-09-08 KR102432587B1 2022-08-17
CN201710083158.3 2017-02-16 CN107085252B 2021-03-09
US15/757563 2016-03-15 US10297735B2 2019-05-21
US15/755997 2016-08-26 US10593848B2 2020-03-17
KR1020150123442 2015-09-01 KR102471181B1 2022-12-01
KR1020150104905 2015-07-24 KR102413301B1 2022-06-27
KR1020150105145 2015-07-24 KR102401828B1 2022-05-25
US15/749730 2016-07-29 US10763394B2 2020-09-01
CN201680062147.0 2016-07-29 CN108352427B 2021-05-04
JP2018504821 2016-08-25 JP6878406B2 2021-05-26
KR1020150119657 2015-08-25 KR102432030B1 2022-08-12
KR1020150119658 2015-08-25 KR102472340B1 2022-11-30
KR1020150096072 2015-07-06 KR102371328B1 2022-03-07
KR1020150096071 2015-07-06 KR102357829B1 2022-02-04
KR1020150100966 2015-07-16 KR102464028B1 2022-11-07
KR1020150101384 2015-07-17 KR102464029B1 2022-11-07
KR1020150113690 2015-08-12 KR102364551B1 2022-02-18
US15/751788 2016-07-25 US10546984B2 2020-01-28
KR1020150113192 2015-08-11 KR102356516B1 2022-01-27
US15/413549 2017-01-24 US10608153B2 2020-03-31
EP2017152960 2017-01-25 EP3200249B1 2020-06-17
CN201710061015.2 2017-01-25 CN107017324B 2021-06-25
JP2017010079 2017-01-24 JP6901269B2 2021-07-14
KR1020150105196 2015-07-24 KR102359824B1 2022-02-08
US15/744473 2016-07-18 US10593836B2 2020-03-17
CN201680042300.3 2016-07-18 CN107924969B 2020-08-14
US15/746211 2016-07-21 US10535804B2 2020-01-14
KR1020150088890 2015-06-23 KR102346649B1 2022-01-03
US15/744698 2016-07-18 US10424704B2 2019-09-24
CN201680041607.1 2016-07-18 CN107851698B 2020-08-04
US16/355012 2019-03-15 US10998476B2 2021-05-04
US15/742476 2016-07-05 US10475966B2 2019-11-12
KR1020150097283 2015-07-08 KR102423748B1 2022-07-22
KR1020220088340 2022-07-18 KR102579649B1 2023-09-18
US15/737453 2016-07-07 US10629779B2 2020-04-21
US15/740253 2016-06-30 US10497834B2 2019-12-03
US15/740714 2016-05-20 US10103306B2 2018-10-16
US15/737709 2016-06-22 US10480760B2 2019-11-19
KR1020150094869 2015-07-02 KR102356232B1 2022-01-27
CN201680032853.0 2016-05-12 CN107710427B 2020-05-22
KR1020150084513 2015-06-15 KR102385941B1 2022-04-13
CN201680034095.6 2016-02-24 CN107750318B 2020-10-13
US15/580521 2016-06-08 US10400992B2 2019-09-03
US15/576794 2016-05-24 US10295149B2 2019-05-21
CN201680030610.3 2016-05-24 CN107667254B 2020-09-29
KR1020220029573 2022-03-08 KR102538448B1 2023-05-31
EP2016800304 2016-05-25 EP3306681B1 2020-03-04
CN201680030296.9 2016-05-25 CN107646144B 2020-04-21
US15/576760 2016-05-25 US10714659B2 2020-07-14
US15/576563 2016-05-25 US10217905B2 2019-02-26
EP2016800303 2016-05-25 EP3306680B1 2020-03-04
CN201680030499.8 2016-05-25 CN107690713B 2020-06-05
US15/576194 2016-05-19 US10333027B2 2019-06-25
KR1020150071937 2015-05-22 KR102391302B1 2022-04-27
US15/575265 2016-05-19 US10290766B2 2019-05-14
KR1020150070628 2015-05-20 KR102399381B1 2022-05-19
CN201680029225.7 2016-04-22 CN107636846B 2020-06-16
KR1020150053877 2015-04-16 KR102374171B1 2022-03-15
KR1020150054556 2015-04-17 KR102261958B1 2021-06-08
CN201610915512.X 2016-10-20 CN106594579B 2021-05-07
KR1020150046147 2015-04-01 KR102330022B1 2021-11-23
US15/297703 2016-10-19 US10030849B2 2018-07-24
CN201610911330.5 2016-10-19 CN106931319B 2020-07-31
KR1020150145586 2015-10-19 KR102487682B1 2023-01-16
US15/293029 2016-10-13 US9793457B2 2017-10-17
CN201610900283.4 2016-10-14 CN107039570B 2021-04-23
US16/354981 2019-03-15 USRE48892E1 2022-01-11
US16/364363 2019-03-26 USRE49146E1 2022-07-19
KR1020150033518 2015-03-11 KR102405588B1 2022-06-08
US15/563737 2016-03-31 US10236417B2 2019-03-19
US15/561415 2016-03-17 US10326056B2 2019-06-18
US16/362166 2019-03-22 US10546977B2 2020-01-28
JP2017543339 2016-03-16 JP6811715B2 2021-01-13
CN201680016478.0 2016-02-26 CN107438905B 2020-07-10
CN201680016471.9 2016-03-18 CN107431116B 2020-02-11
US15/557042 2016-03-09 US10412808B2 2019-09-10
KR1020150017815 2015-02-05 KR102302321B1 2021-09-16
US15/553517 2016-02-24 US10381509B2 2019-08-13
CN201680012327.8 2016-02-24 CN107278333B 2020-11-20
KR1020150026344 2015-02-25 KR102237154B1 2021-04-07
CN201680018542.9 2016-03-16 CN107431108B 2019-11-08
JP2017549603 2016-03-16 JP6796078B2 2020-12-02
US15/546941 2016-02-12 US10510925B2 2019-12-17
US15/551465 2016-02-16 US10103295B2 2018-10-16
CN201680009070.0 2016-01-21 CN107208845B 2019-11-15
CN201680006219.X 2016-01-19 CN107210352B 2020-08-11
US15/544436 2016-01-19 US10627088B2 2020-04-21
KR1020140184801 2014-12-19 KR102302320B1 2021-09-16
KR1020140179471 2014-12-12 KR102302855B1 2021-09-17
US15/542340 2015-11-16 US10205058B2 2019-02-12
KR1020150002819 2015-01-08 KR102402260B1 2022-05-27
CN201610509775.0 2016-06-30 CN106328793B 2020-12-25
US15/540507 2015-11-27 US10062811B2 2018-08-28
US15/535537 2015-11-05 US10334681B2 2019-06-25
US15/532913 2015-11-27 US10186643B2 2019-01-22
CN201580066053.6 2015-11-27 CN107004749B 2020-07-31
US15/527589 2015-11-04 US10374135B2 2019-08-06
CN201510824971.2 2015-11-24 CN105627111B 2020-05-22
JP2016094424 2016-05-10 JP6971456B2 2021-11-24
US14/945943 2015-11-19 US10145532B2 2018-12-04
CN201510809443.X 2015-11-19 CN105609613B 2019-05-07
US14/936120 2015-11-09 US9909734B2 2018-03-06
CN201510809377.6 2015-11-19 CN105609624B 2019-09-06
CN201510802203.7 2015-11-19 CN105609623B 2021-03-02
US14/928051 2015-10-30 US10067381B2 2018-09-04
KR1020140129973 2014-09-29 KR102237134B1 2021-04-08
US15/519089 2015-08-11 US10014259B2 2018-07-03
CN201580056412.X 2015-08-11 CN107078184B 2019-06-04
US15/513510 2015-09-22 US10546986B2 2020-01-28
CN201610177799.0 2016-03-25 CN106025021B 2020-03-31
EP2016162140 2016-03-24 EP3073538B1 2020-07-01
KR1020150041303 2015-03-25 KR102398436B1 2022-05-16
US15/079600 2016-03-24 US10408398B2 2019-09-10
CN201610176712.8 2016-03-25 CN106016192B 2020-09-08
CN201610183343.5 2016-03-28 CN106025034B 2020-04-03
EP2016154900 2016-02-09 EP3057131B1 2020-06-17
JP2016018529 2016-02-03 JP7113407B2 2022-08-05
US15/053559 2016-02-25 US10109772B2 2018-10-23
CN201610109347.9 2016-02-26 CN105932134B 2020-03-10
JP2016034334 2016-02-25 JP6810927B2 2021-01-13
US15/506336 2015-08-24 US10385266B2 2019-08-20
KR1020140111423 2014-08-26 KR102261952B1 2021-06-08
CN201580046571.1 2015-07-28 CN106663733B 2019-08-02
US15/506801 2015-07-28 US10388830B2 2019-08-20
KR1020140111388 2014-08-26 KR102209036B1 2021-01-28
US15/506551 2015-07-16 US11367819B2 2022-06-21
US15/505552 2015-08-12 US10330281B2 2019-06-25
CN201610082050.8 2016-02-05 CN105870311B 2019-08-20
US15/501321 2015-07-22 US10008633B2 2018-06-26
US15/329471 2015-05-04 US10145528B2 2018-12-04
CN201580041588.8 2015-05-04 CN106663724B 2019-03-15
CN201610011940.X 2016-01-08 CN105785486B 2018-08-07
US14/991375 2016-01-08 US10139077B2 2018-11-27
JP2016000863 2016-01-06 JP6681713B2 2020-04-15
EP2018176220 2016-01-07 EP3413112B1 2020-12-23
KR1020150181914 2015-12-18 KR102538400B1 2023-06-01
CN201511018931.5 2015-12-29 CN105736982B 2019-11-22
KR1020140079454 2014-06-27 KR102212666B1 2021-02-05
US15/319633 2015-06-15 US9947835B2 2018-04-17
EP2015197446 2015-12-02 EP3032310B1 2019-04-10
US14/959038 2015-12-04 US10400988B2 2019-09-03
CN201510898110.9 2015-12-08 CN105674067B 2020-01-07
CN201510686511.8 2015-10-21 CN105679915B 2019-07-12
US15/314118 2015-05-13 US10396258B2 2019-08-27
US15/309123 2015-03-03 US9882098B2 2018-01-30
CN201580026811.1 2015-03-03 CN106463586B 2019-05-03
US14/931140 2015-11-03 US10347803B2 2019-07-09
CN201510757038.8 2015-11-09 CN105591015B 2020-05-01
US14/928273 2015-10-30 US10352530B2 2019-07-16
CN201510737413.2 2015-11-03 CN105572967B 2020-11-10
JP2016565155 2015-04-29 JP6285573B2 2018-02-28
US15/309544 2015-04-29 US10043947B2 2018-08-07
CN201580024089.8 2015-04-29 CN106463578B 2019-11-22
EP2015788643 2015-04-29 EP3142157B1 2020-03-25
KR1020140057693 2014-05-14 KR102163984B1 2020-10-12
US14/930164 2015-11-02 US9525109B2 2016-12-20
CN201510736600.9 2015-11-03 CN105576100B 2019-12-27
KR1020140032455 2014-03-20 KR102142717B1 2020-08-10
US15/303497 2015-04-10 US10379400B2 2019-08-13
CN201580019077.6 2015-04-10 CN106164735B 2019-11-08
US15/302387 2015-04-07 US9935238B2 2018-04-03
CN201580018523.1 2015-04-07 CN106165128B 2018-11-09
KR1020140041243 2014-04-07 KR102163956B1 2020-10-12
CN201510639914.7 2015-09-30 CN105487289B 2021-01-29
KR1020140135021 2014-10-07 KR102464027B1 2022-11-07
EP2015188087 2015-10-02 EP3010050B1 2019-08-14
CN201510680266.X 2015-10-19 CN105529385B 2019-08-23
JP2015195641 2015-10-01 JP6802625B2 2020-12-16
US15/972736 2018-05-07 US10224471B2 2019-03-05
CN201510680302.2 2015-10-19 CN105529387B 2019-06-18
EP2015188055 2015-10-02 EP3010049B1 2019-08-28
JP2015199279 2015-10-07 JP6783048B2 2020-11-11
KR1020140028784 2014-03-12 KR102185686B1 2020-12-02
US15/301669 2015-04-02 US10429055B2 2019-10-01
CN201580019055.X 2015-04-02 CN106164585B 2020-03-10
CN201580017767.8 2015-04-02 CN106256027B 2018-11-20
CN201580017983.2 2015-03-23 CN106134292B 2019-05-31
CN201510522688.4 2015-08-24 CN105390586B 2019-03-15
KR1020140009072 2014-01-24 KR102145913B1 2020-08-19
CN201510474161.9 2015-08-05 CN105336838B 2019-06-04
CN201510060898.6 2015-02-05 CN104821360B 2019-07-12
US15/114149 2014-09-02 US10090439B2 2018-10-02
US14/661115 2015-03-18 US9634192B2 2017-04-25
CN201510006933.6 2015-01-07 CN105826443B 2019-04-05
US14/794476 2015-07-08 US9508906B2 2016-11-29
JP2015136432 2015-07-07 JP6671117B2 2020-03-25
US14/794475 2015-07-08 US9991429B2 2018-06-05
CN201510398340.9 2015-07-08 CN105261687B 2019-02-01
JP2015136431 2015-07-07 JP6671116B2 2020-03-25
KR1020130159916 2013-12-20 KR102145910B1 2020-08-19
KR1020130136712 2013-11-12 KR102114932B1 2020-05-25
US15/101844 2014-10-06 US9647175B2 2017-05-09
US14/725469 2015-05-29 US9673354B2 2017-06-06
EP2015169633 2015-05-28 EP2950355B1 2016-12-28
CN201510292481.2 2015-06-01 CN105280771B 2019-01-22
JP2015103630 2015-05-21 JP6595801B2 2019-10-23
KR1020140065759 2014-05-30 KR102199992B1 2021-01-11
KR1020140065763 2014-05-30 KR102237105B1 2021-04-08
US14/417483 2014-11-13 US9837584B2 2017-12-05
EP2014861697 2014-11-13 EP3070146B1 2018-02-14
US14/417494 2014-11-13 US10069046B2 2018-09-04
CN201480062250.6 2014-11-13 CN105745302B 2019-03-01
JP2016530205 2014-11-13 JP6609554B2 2019-11-20
JP2016530134 2014-11-13 JP6682433B2 2020-04-15
KR1020140162332 2014-11-20 KR102119859B1 2020-06-05
EP2014861409 2014-11-13 EP3070145B1 2020-06-24
KR1020140162333 2014-11-20 KR102125458B1 2020-06-23
US14/681322 2015-04-08 US9890921B2 2018-02-13
CN201510171252.5 2015-04-10 CN104976584B 2019-08-16
US15/024684 2014-09-23 US10539295B2 2020-01-21
JP2014148938 2014-07-22 JP6442177B2 2018-12-19
CN201510083603.7 2015-02-16 CN104869692B 2020-06-05
US14/621757 2015-02-13 US9705046B2 2017-07-11
EP2015155109 2015-02-13 EP2908354B1 2019-04-03
KR1020130092447 2013-08-05 KR102181381B1 2020-11-20
KR1020130064491 2013-06-05 KR102080774B1 2020-02-24
