특허 개요

1.글로벌 선두기업 LG 이노텍의 광전자 화합물 반도체 분야 특허 자산 약 1만 건을 인수함으로써, LEKIN는 GaN, GaAs 등 광전자 화합물 반도체의 에피택셜 구조 및 제조 공정, 칩 설계 및 제조, 패키징, 모듈 설계/제조, 제품 응용 분야에 걸친 전 산업鏈의 포괄적 지식재산권을 확보했습니다. 특허는 미국, 유럽, 일본, 한국, 중국 본토, 대만 등 주요 지역뿐만 아니라 백라이트/디스플레이, 일반 조명, UV, 자동차 조명 등 다양한 분야를 아우르며 글로벌 리더십을 입증하고 있습니다.

2.LEKIN은 자체 R&D 역량을 기반으로 Mini/Micro-LED, UV, 자동차 조명 등 핵심 응용 분야에서 지속적으로 특허 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 화합물 반도체 분야의 혁신 선도기업으로서, 우리는 업계 파트너사들에게 백라이트/디스플레이, 일반 조명, UV, 자동차 조명 등 핵심 분야의 첨단 기술 솔루션을 제공하기 위해 특허 라이선스 협력을 개방합니다. 이를 통해 제품 경쟁력 향상과 시장 전략 구축을 지원합니다. LEKIN의 화합물 반도체 특허 기술 라이선스 협력에 관심이 있으시다면 공식 채널을 통해 문의해 주시기 바랍니다. 혁신과 시장 상생을 위한 협력을 시작해 보세요.

국가 출원번호 출원일자 등록번호 공고일자
중국 CN202320326169.0 23-02-27 CN219144712U 23-06-06
중국 CN202310395360.5 23-04-14 CN116111440B 23-08-04
대한민국 KR1020190064376 19-05-31 KR102603255B1 23-11-16
대한민국 KR1020190029203 19-03-14 KR102688877B1 24-07-29
대한민국 KR1020190009912 19-01-25 KR102621918B1 24-01-05
대한민국 KR1020190003057 19-01-10 KR102610885B1 23-12-07
대한민국 KR1020190000755 19-01-03 KR102665044B1 24-05-13
대한민국 KR1020180149969 18-11-28 KR102577887B1 23-09-14
대한민국 KR1020180137829 18-11-12 KR102669275B1 24-05-24
대한민국 KR1020180129016 18-10-26 KR102628787B1 24-01-24
대한민국 KR1020180135879 18-11-07 KR102634756B1 24-02-07
대한민국 KR1020180131802 18-10-31 KR102563217B1 23-08-04
대한민국 KR1020180110012 18-09-14 KR102563266B1 23-08-03
미국 US17/275982 19-09-09 US12003075B2 24-06-04
미국 US17/271821 19-08-27 US11894659B2 24-02-06
대한민국 KR1020180088301 18-07-30 KR102584022B1 23-10-05
미국 US16/539421 19-08-13 US11302846B2 22-04-12
대한민국 KR1020180095184 18-08-14 KR102593358B1 23-10-25
대한민국 KR1020180093579 18-08-10 KR102552655B1 23-07-06
미국 US17/261935 19-06-10 US12015111B2 24-06-18
대한민국 KR1020180075239 18-06-29 KR102653003B1 24-04-01
대한민국 KR1020180069696 18-06-18 KR102486332B1 23-01-10
대한민국 KR1020180059117 18-05-24 KR102558043B1 23-07-21
미국 US17/256585 19-06-28 US11984532B2 24-05-14
대한민국 KR1020180075868 18-06-29 KR102430961B1 22-08-09
대한민국 KR1020180081613 18-07-13 KR102502918B1 23-02-23
대한민국 KR1020180061494 18-05-30 KR102501895B1 23-02-21
미국 US17/059889 19-05-31 US11527681B2 22-12-13
대한민국 KR1020180063405 18-06-01 KR102607890B1 23-11-29
중국 CN201910450683.3 19-05-28 CN110544703B 24-05-17
미국 US17/054405 19-05-10 US11984703B2 24-05-14
미국 US17/052182 19-03-04 US11715817B2 23-08-01
미국 US17/043338 19-04-12 US11973307B2 24-04-30
미국 US16/977921 19-03-22 US11437555B2 22-09-06
미국 US16/981762 19-03-22 US11641006B2 23-05-02
미국 US17/043144 19-04-04 US11942762B2 24-03-26
미국 US17/045297 19-04-05 US11527677B2 22-12-13
미국 US16/979734 19-04-05 US11894307B2 24-02-06
대한민국 KR1020180027848 18-03-09 KR102550462B1 23-07-03
미국 US16/981238 19-03-15 US12057537B2 24-08-06
미국 US16/963546 19-01-22 US11682751B2 23-06-20
미국 US16/765966 18-12-26 US11621369B2 23-04-04
미국 US16/958043 18-12-18 US11417804B2 22-08-16
미국 US16/238046 19-01-02 US10763398B2 20-09-01
중국 CN201910001305.7 19-01-02 CN109994589B 22-12-30
미국 US16/772867 18-12-21 US11355674B2 22-06-07
미국 US16/769695 18-12-21 US11424329B2 22-08-23
미국 US16/769900 18-11-30 US11398589B2 22-07-26
미국 US16/770910 18-12-06 US11257989B2 22-02-22
대한민국 KR1020170148761 17-11-09 KR102515673B1 23-03-30
미국 US16/768304 18-11-30 US11329205B2 22-05-10
미국 US16/759907 18-10-31 US11342486B2 22-05-24
미국 US16/760702 18-10-31 US11355679B2 22-06-07
대한민국 KR1020170134017 17-10-16 KR102391358B1 22-04-28
미국 US16/629678 18-10-19 US11513423B2 22-11-29
중국 CN201880053218.X 18-10-19 CN111052417B 23-09-29
미국 US16/756952 18-10-16 US11374153B2 22-06-28
대한민국 KR1020170127962 17-09-29 KR102410790B1 22-06-21
미국 US16/649553 18-09-20 US11322667B2 22-05-03
대한민국 KR1020170116970 17-09-13 KR102410789B1 22-06-21
미국 US16/646884 18-09-12 US11367809B2 22-06-21
대한민국 KR1020220062725 22-05-23 KR102432221B1 22-08-12
일본 JP2018165079 18-09-04 JP6755911B2 20-09-16
미국 US16/119469 18-08-31 US11335843B2 22-05-17
중국 CN201811034004.6 18-09-05 CN109427946B 22-05-20
대만, 중국 TW107131008 18-09-04 TWI802587B 23-05-21
유럽 EP2018192224 18-09-03 EP3451396B1 24-07-17
미국 US16/646623 18-09-14 US11373973B2 22-06-28
미국 US17/824204 22-05-25 US11837570B2 23-12-05
대한민국 KR1020170100920 17-08-09 KR102425316B1 22-07-26
미국 US16/641771 18-08-31 US11469354B2 22-10-11
유럽 EP2018852573 18-08-31 EP3678197B1 23-12-13
중국 CN201880056883.4 18-08-31 CN111164753B 24-03-19
미국 US16/643279 18-08-31 US11205740B2 21-12-21
대한민국 KR1020170111997 17-09-01 KR102401824B1 22-05-25
미국 US15/766717 17-09-29 US10672954B2 20-06-02
유럽 EP2017866356 17-09-29 EP3471156B1 20-06-03
일본 JP2018517427 17-09-29 JP7252597B2 23-04-05
중국 CN201780053744.1 17-09-29 CN109757120B 24-04-16
미국 US16/633889 18-08-16 US11784458B2 23-10-10
미국 US16/070484 17-09-29 US10636946B2 20-04-28
일본 JP2018533613 17-09-29 JP6953021B2 21-10-27
중국 CN201780016558.0 17-09-29 CN109983590B 23-07-11
미국 US16/031657 18-07-10 US10497846B2 19-12-03
중국 CN201810755993.1 18-07-11 CN109244224B 23-02-21
일본 JP2018131401 18-07-11 JP7335574B2 23-08-30
대한민국 KR1020170091971 17-07-20 KR102354380B1 22-01-21
중국 CN201880045965.9 18-07-11 CN110869665B 22-06-07
대한민국 KR1020170088366 17-07-12 KR102435569B1 22-08-23
대한민국 KR1020220049943 22-04-22 KR102487690B1 23-01-12
대만, 중국 TW107116933 18-05-18 TWI762642B 22-05-01
대만, 중국 TW111110672 18-05-18 TWI790949B 23-01-21
대만, 중국 TW108100709 19-01-08 TWI715912B 21-01-11
미국 US16/243779 19-01-09 US11183813B2 21-11-23
중국 CN201910011551.0 19-01-07 CN110021875B 22-05-13
일본 JP2019001143 19-01-08 JP7411974B2 24-01-12
유럽 EP2019151011 19-01-09 EP3509171B1 24-05-01
미국 US16/035306 18-07-13 US10600945B2 20-03-24
대한민국 KR1020170088755 17-07-13 KR102426846B1 22-07-29
중국 CN201810769149.4 18-07-13 CN109256457B 23-07-11
미국 US16/641296 18-08-24 US11749778B2 23-09-05
대한민국 KR1020170076650 17-06-16 KR102455085B1 22-10-14
대한민국 KR1020170060931 17-05-17 KR102486037B1 23-01-06
미국 US16/497755 18-06-07 US11217724B2 22-01-04
중국 CN201880025956.3 18-06-07 CN110537262B 23-08-29
대한민국 KR1020170062141 17-05-19 KR102432218B1 22-08-12
대한민국 KR1020170055320 17-04-28 KR102326927B1 21-11-16
대한민국 KR1020210153438 21-11-09 KR102389513B1 22-04-25
미국 US15/759113 17-09-29 US10297725B2 19-05-21
대한민국 KR1020170119047 17-09-15 KR102401826B1 22-05-25
유럽 EP2017892069 17-09-29 EP3483944B1 23-07-19
중국 CN201780018781.9 17-09-29 CN109964323B 23-08-04
중국 CN201880032776.8 18-05-18 CN110651404B 21-04-23
미국 US16/608051 18-05-18 US10998694B2 21-05-04
대한민국 KR1020170062140 17-05-19 KR102250479B1 21-05-11
유럽 EP2018802567 18-05-18 EP3627638B1 23-01-04
미국 US15/751264 17-11-02 US10446715B2 19-10-15
대한민국 KR1020170143943 17-10-31 KR102377550B1 22-03-23
일본 JP2018530837 17-11-02 JP7209338B2 23-01-20
중국 CN201780004004.9 17-11-02 CN109417110B 23-08-18
미국 US16/068305 17-11-02 US10593654B2 20-03-17
일본 JP2018534716 17-11-02 JP7118424B2 22-08-16
중국 CN201780029896.8 17-11-02 CN110024140B 24-07-16
대한민국 KR1020170045952 17-04-10 KR102343855B1 21-12-27
대한민국 KR1020170034602 17-03-20 KR102365962B1 22-02-22
미국 US16/492069 18-01-18 US11233176B2 22-01-25
미국 US16/497835 18-03-27 US11329097B2 22-05-10
중국 CN201880022576.4 18-03-27 CN110462835B 23-12-12
미국 US15/766444 17-09-29 US10672959B2 20-06-02
일본 JP2018517389 17-09-29 JP7182782B2 22-12-05
유럽 EP2017870619 17-09-29 EP3444856B1 23-05-10
중국 CN201780039734.2 17-09-29 CN109429532B 23-09-29
미국 US16/052247 18-08-01 US10749089B2 20-08-18
일본 JP2018144644 18-08-01 JP7228871B2 23-02-27
중국 CN201810869572.1 18-08-02 CN109390449B 23-03-28
일본 JP2019536302 18-01-25 JP6862556B2 21-04-21
미국 US16/476773 18-01-25 US11637227B2 23-04-25
중국 CN201880008015.9 18-01-25 CN110214380B 24-04-09
중국 CN201880007864.2 18-01-19 CN110199398B 22-09-09
미국 US16/475895 18-01-04 US10971649B2 21-04-06
일본 JP2019536303 18-01-04 JP6994510B2 22-02-04
중국 CN201880015967.3 18-01-04 CN110494992B 22-11-01
유럽 EP2018736254 18-01-04 EP3567642B1 23-12-13
일본 JP2019534191 17-12-21 JP7002550B2 22-01-20
일본 JP2019525846 17-12-13 JP6781838B2 20-11-04
미국 US16/465461 17-12-13 US10910790B2 21-02-02
유럽 EP2017881890 17-12-13 EP3557705B1 23-08-02
미국 US16/469968 17-12-13 US20200083670A1 20-03-12
미국 US16/466993 17-12-06 US10950756B2 21-03-16
중국 CN201780076015.8 17-12-06 CN110383509B 22-12-13
미국 US16/466953 17-12-04 US11257985B2 22-02-22
중국 CN201780072882.4 17-11-24 CN109997234B 22-08-23
일본 JP2019524358 17-11-10 JP7118447B2 22-08-16
일본 JP2019523753 17-11-03 JP7099726B2 22-07-12
일본 JP2019512715 17-09-11 JP7178712B2 22-11-28
미국 US16/331015 17-09-11 US11569416B2 23-01-31
미국 US17/461601 21-08-30 US11961943B2 24-04-16
대한민국 KR1020160097340 16-07-29 KR102560889B1 23-07-31
미국 US16/323356 17-08-08 US11300854B2 22-04-12
대한민국 KR1020160103696 16-08-16 KR102600655B1 23-11-09
미국 US16/319051 17-07-20 US11183614B2 21-11-23
일본 JP2019502713 17-07-20 JP7051131B2 22-04-11
중국 CN201780044849.0 17-07-20 CN109564956B 22-06-21
유럽 EP2017831367 17-07-20 EP3490012B1 23-09-06
대한민국 KR1020160065110 16-05-26 KR102590034B1 23-10-16
중국 CN201780041851.2 17-07-05 CN109478586B 22-06-21
미국 US16/309883 17-06-14 US10629774B2 20-04-21
중국 CN201780037125.3 17-06-14 CN109314156B 21-10-26
미국 US16/308594 17-06-09 US10636939B2 20-04-28
중국 CN201780036051.1 17-06-09 CN109328399B 22-08-23
일본 JP2018564788 17-06-09 JP7209339B2 23-01-20
미국 US15/822289 17-11-27 US10096760B2 18-10-09
중국 CN201711204485.6 17-11-27 CN108110119B 22-10-11
미국 US16/302308 17-05-19 US10809596B2 20-10-20
중국 CN201780030947.9 17-05-19 CN109154762B 21-10-26
일본 JP2018560764 17-05-19 JP7296090B2 23-06-22
대한민국 KR1020160059819 16-05-16 KR101995000B1 19-07-01
미국 US15/775912 17-05-16 US10454002B2 19-10-22
유럽 EP2017799625 17-05-16 EP3364470B1 21-06-30
중국 CN201780004190.6 17-05-16 CN108369981B 22-04-22
중국 CN201780027155.6 17-05-02 CN109075232B 21-06-15
미국 US16/097349 17-04-28 US10479932B2 19-11-19
대한민국 KR1020160052942 16-04-29 KR102578085B1 23-09-14
미국 US15/581464 17-04-28 US9935248B2 18-04-03
미국 US16/094985 17-04-21 US10615311B2 20-04-07
중국 CN201780024951.4 17-04-21 CN109075221B 21-06-11
유럽 EP2017782699 17-04-14 EP3444841B1 20-04-08
미국 US16/093795 17-04-14 US10644194B2 20-05-05
일본 JP2018554374 17-04-14 JP7003058B2 22-02-04
중국 CN201780023885.9 17-04-14 CN109075160B 22-12-30
일본 JP2021215211 21-12-28 JP7270300B2 23-05-10
미국 US16/087371 17-03-23 US10738968B2 20-08-11
중국 CN201780019769.X 17-03-23 CN108885351B 21-06-04
일본 JP2018549962 17-03-23 JP7289499B2 23-06-12
미국 US16/087243 17-03-22 US10818822B2 20-10-27
중국 CN201780019975.0 17-03-22 CN108886079B 22-07-19
대한민국 KR1020160029446 16-03-11 KR102471945B1 22-12-02
미국 US16/083710 17-03-08 US10998466B2 21-05-04
미국 US16/078562 17-02-23 US10705370B2 20-07-07
일본 JP2018544092 17-02-23 JP6837071B2 21-03-03
유럽 EP2017756827 17-02-23 EP3422819B1 23-08-09
유럽 EP2017756831 17-02-23 EP3422408B1 19-12-25
미국 US16/078973 17-02-23 US10622338B2 20-04-14
중국 CN201780013135.3 17-02-23 CN108780793B 22-08-09
미국 US15/998939 17-02-17 US10641442B2 20-05-05
중국 CN201780012039.7 17-02-17 CN108700731B 21-04-13
미국 US16/077261 17-02-10 US10686091B2 20-06-16
미국 US16/077360 17-02-10 US10557596B2 20-02-11
유럽 EP2017750471 17-02-10 EP3416202B1 21-04-07
중국 CN201780010898.2 17-02-10 CN108633317B 21-07-09
미국 US16/074024 17-02-03 US10672961B2 20-06-02
중국 CN201780010093.8 17-02-03 CN108604629B 21-05-25
중국 CN201780009234.4 17-02-02 CN108604622B 22-04-15
미국 US16/074997 17-02-06 US10704744B2 20-07-07
미국 US16/075490 17-02-03 US10892390B2 21-01-12
대한민국 KR1020160003574 16-01-12 KR102464032B1 22-11-07
대한민국 KR1020160002218 16-01-07 KR102437786B1 22-08-30
대한민국 KR1020160002191 16-01-07 KR102470295B1 22-11-24
대한민국 KR1020160003248 16-01-11 KR102524007B1 23-04-20
대한민국 KR1020160005825 16-01-18 KR102473764B1 22-12-07
대한민국 KR1020160005299 16-01-15 KR102412620B1 22-06-24
미국 US16/069130 16-11-09 US10396098B2 19-08-27
미국 US16/068600 16-12-28 US10790413B2 20-09-29
중국 CN201680083410.4 16-12-28 CN108780829B 21-08-10
일본 JP2018553035 16-12-26 JP6968095B2 21-11-17
중국 CN201680077003.2 16-12-26 CN108431970B 22-02-15
미국 US16/066975 16-12-15 US10770622B2 20-09-08
미국 US16/065431 16-11-18 US10559733B2 20-02-11
미국 US16/065336 16-12-21 US11134856B2 21-10-05
대한민국 KR1020150184717 15-12-23 KR102501222B1 23-02-20
미국 US16/064885 16-10-14 US10541254B2 20-01-21
미국 US16/065433 16-12-22 US10982141B2 21-04-20
중국 CN201680076204.0 16-12-22 CN108473868B 21-07-09
미국 US16/063165 16-12-16 US10336936B2 19-07-02
미국 US15/780037 16-11-30 US10559718B2 20-02-11
미국 US15/779455 16-11-22 US10234112B2 19-03-19
미국 US15/779366 16-11-28 US10461233B2 19-10-29
중국 CN201680069498.4 16-11-28 CN108575099B 21-03-16
대한민국 KR1020150140996 15-10-07 KR102425850B1 22-07-28
미국 US15/774896 16-11-09 US10381537B2 19-08-13
중국 CN201680065751.9 16-11-09 CN108369978B 21-05-25
미국 US15/770862 16-11-02 US10305006B2 19-05-28
중국 CN201680064716.5 16-11-02 CN108260361B 20-06-09
미국 US15/771281 16-10-26 US10693049B2 20-06-23
미국 US15/274299 16-09-23 US10069050B2 18-09-04
중국 CN201610852263.4 16-09-26 CN107017327B 21-08-06
미국 US15/770158 16-10-21 US10586892B2 20-03-10
미국 US15/765828 16-10-06 US10408418B2 19-09-10
중국 CN201680059783.8 16-10-06 CN108139063B 19-12-13
대한민국 KR1020150142708 15-10-13 KR102457293B1 22-10-24
대한민국 KR1020150133523 15-09-22 KR102459074B1 22-10-27
대한민국 KR1020150130226 15-09-15 KR102377549B1 22-03-22
미국 US15/766748 16-09-07 US10473289B2 19-11-12
중국 CN201680058866.5 16-09-07 CN108139039B 20-07-14
대한민국 KR1020150125320 15-09-04 KR102432586B1 22-08-17
대한민국 KR1020150116589 15-08-19 KR102532362B1 23-05-16
대한민국 KR1020150116524 15-08-19 KR102403958B1 22-06-02
대한민국 KR1020150117187 15-08-20 KR102424726B1 22-07-25
미국 US15/764961 16-09-30 US10553756B2 20-02-04
중국 CN201680057032.2 16-09-30 CN108140697B 20-06-30
미국 US15/764112 16-09-30 US10475960B2 19-11-12
중국 CN201680056981.9 16-09-30 CN108140700B 21-04-23
미국 US15/765213 16-09-29 US10811566B2 20-10-20
일본 JP2018510835 16-08-25 JP7148131B2 22-10-05
대한민국 KR1020150124065 15-09-02 KR102392779B1 22-04-29
대한민국 KR1020150120258 15-08-26 KR102358689B1 22-02-04
대한민국 KR1020150123567 15-09-01 KR102523240B1 23-04-19
대한민국 KR1020150123643 15-09-01 KR102376672B1 22-03-21
미국 US15/467204 17-03-23 US9997683B2 18-06-12
중국 CN201710188302.X 17-03-27 CN107256859B 22-08-23
대한민국 KR1020160036096 16-03-25 KR102509053B1 23-03-17
대한민국 KR1020160036100 16-03-25 KR102522590B1 23-04-17
대한민국 KR1020160036091 16-03-25 KR102522811B1 23-04-18
미국 US15/762356 16-09-26 US10497835B2 19-12-03
중국 CN201680056091.8 16-09-26 CN108140699B 20-09-25
미국 US15/758096 16-08-23 US10495284B2 19-12-03
대한민국 KR1020150126790 15-09-08 KR102432587B1 22-08-17
미국 US15/433714 17-02-15 US10203086B2 19-02-12
중국 CN201710083158.3 17-02-16 CN107085252B 21-03-09
미국 US15/757563 16-03-15 US10297735B2 19-05-21
대한민국 KR1020150125080 15-09-03 KR102423236B1 22-07-20
미국 US15/755997 16-08-26 US10593848B2 20-03-17
대한민국 KR1020150121635 15-08-28 KR102426874B1 22-07-29
대한민국 KR1020150123441 15-09-01 KR102465694B1 22-11-11
대한민국 KR1020150123442 15-09-01 KR102471181B1 22-12-01
대한민국 KR1020150104905 15-07-24 KR102413301B1 22-06-27
대한민국 KR1020150105145 15-07-24 KR102401828B1 22-05-25
미국 US15/749730 16-07-29 US10763394B2 20-09-01
중국 CN201680062147.0 16-07-29 CN108352427B 21-05-04
일본 JP2018504821 16-08-25 JP6878406B2 21-05-26
대한민국 KR1020150119657 15-08-25 KR102432030B1 22-08-12
대한민국 KR1020150119658 15-08-25 KR102472340B1 22-11-30
대한민국 KR1020150116453 15-08-19 KR102433051B1 22-08-24
대한민국 KR1020150096072 15-07-06 KR102371328B1 22-03-07
대한민국 KR1020150096071 15-07-06 KR102357829B1 22-02-04
대한민국 KR1020150099847 15-07-14 KR102356208B1 22-01-27
대한민국 KR1020150097053 15-07-08 KR102554658B1 23-07-13
대한민국 KR1020150097292 15-07-08 KR102353844B1 22-01-20
대한민국 KR1020150100966 15-07-16 KR102464028B1 22-11-07
대한민국 KR1020150101384 15-07-17 KR102464029B1 22-11-07
대한민국 KR1020150100431 15-07-15 KR102432215B1 22-08-12
대한민국 KR1020150113690 15-08-12 KR102364551B1 22-02-18
미국 US15/751788 16-07-25 US10546984B2 20-01-28
대한민국 KR1020150113192 15-08-11 KR102356516B1 22-01-27
미국 US15/413549 17-01-24 US10608153B2 20-03-31
유럽 EP2017152960 17-01-25 EP3200249B1 20-06-17
중국 CN201710061015.2 17-01-25 CN107017324B 21-06-25
일본 JP2017010079 17-01-24 JP6901269B2 21-07-14
대한민국 KR1020150105196 15-07-24 KR102359824B1 22-02-08
미국 US15/744473 16-07-18 US10593836B2 20-03-17
중국 CN201680042300.3 16-07-18 CN107924969B 20-08-14
미국 US15/746211 16-07-21 US10535804B2 20-01-14
대한민국 KR1020150094741 15-07-02 KR102455223B1 22-10-17
대한민국 KR1020150088890 15-06-23 KR102346649B1 22-01-03
미국 US15/744698 16-07-18 US10424704B2 19-09-24
중국 CN201680041607.1 16-07-18 CN107851698B 20-08-04
미국 US16/355012 19-03-15 US10998476B2 21-05-04
미국 US15/742476 16-07-05 US10475966B2 19-11-12
대한민국 KR1020150097283 15-07-08 KR102423748B1 22-07-22
대한민국 KR1020220088340 22-07-18 KR102579649B1 23-09-18
미국 US15/740410 16-07-01 US10297716B2 19-05-21
대한민국 KR1020150095456 15-07-03 KR102426840B1 22-07-29
미국 US15/740388 16-07-01 US10270006B2 19-04-23
미국 US15/737453 16-07-07 US10629779B2 20-04-21
미국 US15/740253 16-06-30 US10497834B2 19-12-03
미국 US15/740714 16-05-20 US10103306B2 18-10-16
미국 US15/737709 16-06-22 US10480760B2 19-11-19
대한민국 KR1020150089447 15-06-24 KR102430999B1 22-08-10
미국 US15/738075 16-06-22 US10234100B2 19-03-19
중국 CN201680037200.1 16-06-22 CN107710029B 20-04-14
대한민국 KR1020150094869 15-07-02 KR102356232B1 22-01-27
중국 CN201680032853.0 16-05-12 CN107710427B 20-05-22
대한민국 KR1020150084513 15-06-15 KR102385941B1 22-04-13
중국 CN201680034095.6 16-02-24 CN107750318B 20-10-13
미국 US15/580521 16-06-08 US10400992B2 19-09-03
미국 US15/576794 16-05-24 US10295149B2 19-05-21
중국 CN201680030610.3 16-05-24 CN107667254B 20-09-29
대한민국 KR1020220029573 22-03-08 KR102538448B1 23-05-31
유럽 EP2016800304 16-05-25 EP3306681B1 20-03-04
중국 CN201680030296.9 16-05-25 CN107646144B 20-04-21
미국 US15/576760 16-05-25 US10714659B2 20-07-14
미국 US15/576563 16-05-25 US10217905B2 19-02-26
유럽 EP2016800303 16-05-25 EP3306680B1 20-03-04
중국 CN201680030499.8 16-05-25 CN107690713B 20-06-05
미국 US15/576194 16-05-19 US10333027B2 19-06-25
대한민국 KR1020150071937 15-05-22 KR102391302B1 22-04-27
미국 US15/575265 16-05-19 US10290766B2 19-05-14
대한민국 KR1020150070628 15-05-20 KR102399381B1 22-05-19
미국 US15/575242 16-04-22 US10333029B2 19-06-25
중국 CN201680029225.7 16-04-22 CN107636846B 20-06-16
대한민국 KR1020150053877 15-04-16 KR102374171B1 22-03-15
대한민국 KR1020150054556 15-04-17 KR102261958B1 21-06-08
미국 US15/297944 16-10-19 US10177294B2 19-01-08
중국 CN201610915512.X 16-10-20 CN106594579B 21-05-07
대한민국 KR1020150145893 15-10-20 KR102417439B1 22-07-07
대한민국 KR1020150046267 15-04-01 KR102426873B1 22-07-29
대한민국 KR1020150046147 15-04-01 KR102330022B1 21-11-23
미국 US15/297703 16-10-19 US10030849B2 18-07-24
중국 CN201610911330.5 16-10-19 CN106931319B 20-07-31
대한민국 KR1020150145586 15-10-19 KR102487682B1 23-01-16
미국 US15/293029 16-10-13 US9793457B2 17-10-17
중국 CN201610900283.4 16-10-14 CN107039570B 21-04-23
미국 US16/354981 19-03-15 USRE48892E1 22-01-11
미국 US16/364363 19-03-26 USRE49146E1 22-07-19
대한민국 KR1020150033518 15-03-11 KR102405588B1 22-06-08
미국 US15/560123 16-01-14 US10295148B2 19-05-21
미국 US15/563737 16-03-31 US10236417B2 19-03-19
미국 US15/561415 16-03-17 US10326056B2 19-06-18
미국 US16/362166 19-03-22 US10546977B2 20-01-28
일본 JP2017543339 16-03-16 JP6811715B2 21-01-13
대한민국 KR1020150028290 15-02-27 KR102354823B1 22-01-24
중국 CN201680016478.0 16-02-26 CN107438905B 20-07-10
중국 CN201680016471.9 16-03-18 CN107431116B 20-02-11
미국 US15/555428 16-02-26 US10217902B2 19-02-26
미국 US15/557042 16-03-09 US10412808B2 19-09-10
대한민국 KR1020150019885 15-02-10 KR102316036B1 21-10-22
대한민국 KR1020150017815 15-02-05 KR102302321B1 21-09-16
미국 US15/553517 16-02-24 US10381509B2 19-08-13
중국 CN201680012327.8 16-02-24 CN107278333B 20-11-20
대한민국 KR1020150026344 15-02-25 KR102237154B1 21-04-07
중국 CN201680018542.9 16-03-16 CN107431108B 19-11-08
일본 JP2017549603 16-03-16 JP6796078B2 20-12-02
미국 US15/546941 16-02-12 US10510925B2 19-12-17
미국 US15/551465 16-02-16 US10103295B2 18-10-16
미국 US15/547952 16-02-01 US10136499B2 18-11-20
미국 US15/548905 16-01-21 US10034339B2 18-07-24
중국 CN201680009070.0 16-01-21 CN107208845B 19-11-15
미국 US15/544495 16-01-19 US10340433B2 19-07-02
중국 CN201680006219.X 16-01-19 CN107210352B 20-08-11
대한민국 KR1020160006488 16-01-19 KR102606852B1 23-11-29
미국 US15/544436 16-01-19 US10627088B2 20-04-21
미국 US15/542736 16-01-12 US10199540B2 19-02-05
대한민국 KR1020140184801 14-12-19 KR102302320B1 21-09-16
대한민국 KR1020140179471 14-12-12 KR102302855B1 21-09-17
미국 US15/542340 15-11-16 US10205058B2 19-02-12
대한민국 KR1020150002819 15-01-08 KR102402260B1 22-05-27
중국 CN201610509775.0 16-06-30 CN106328793B 20-12-25
미국 US15/540507 15-11-27 US10062811B2 18-08-28
미국 US15/535537 15-11-05 US10334681B2 19-06-25
미국 US15/532913 15-11-27 US10186643B2 19-01-22
중국 CN201580066053.6 15-11-27 CN107004749B 20-07-31
미국 US15/527589 15-11-04 US10374135B2 19-08-06
중국 CN201510824971.2 15-11-24 CN105627111B 20-05-22
일본 JP2016094424 16-05-10 JP6971456B2 21-11-24
미국 US14/945943 15-11-19 US10145532B2 18-12-04
중국 CN201510809443.X 15-11-19 CN105609613B 19-05-07
미국 US14/936120 15-11-09 US9909734B2 18-03-06
중국 CN201510809377.6 15-11-19 CN105609624B 19-09-06
미국 US14/944397 15-11-18 US9929327B2 18-03-27
중국 CN201510802203.7 15-11-19 CN105609623B 21-03-02
미국 US14/928051 15-10-30 US10067381B2 18-09-04
대한민국 KR1020140129973 14-09-29 KR102237134B1 21-04-08
미국 US15/519089 15-08-11 US10014259B2 18-07-03
중국 CN201580056412.X 15-08-11 CN107078184B 19-06-04
미국 US15/513510 15-09-22 US10546986B2 20-01-28
중국 CN201610177799.0 16-03-25 CN106025021B 20-03-31
유럽 EP2016162140 16-03-24 EP3073538B1 20-07-01
대한민국 KR1020150041303 15-03-25 KR102398436B1 22-05-16
미국 US15/079600 16-03-24 US10408398B2 19-09-10
중국 CN201610176712.8 16-03-25 CN106016192B 20-09-08
중국 CN201610183343.5 16-03-28 CN106025034B 20-04-03
유럽 EP2016154900 16-02-09 EP3057131B1 20-06-17
일본 JP2016018529 16-02-03 JP7113407B2 22-08-05
미국 US15/053559 16-02-25 US10109772B2 18-10-23
중국 CN201610109347.9 16-02-26 CN105932134B 20-03-10
일본 JP2016034334 16-02-25 JP6810927B2 21-01-13
미국 US15/506336 15-08-24 US10385266B2 19-08-20
대한민국 KR1020140111423 14-08-26 KR102261952B1 21-06-08
미국 US15/506203 15-08-20 US10217918B2 19-02-26
중국 CN201580046571.1 15-07-28 CN106663733B 19-08-02
미국 US15/506801 15-07-28 US10388830B2 19-08-20
